Preisarchiv

Durchschnittliche Heizölpreise (Premium, schwefelarm) in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1000 Liter3000 Liter5000 Liter
Berlin112,40 (+0,56)107,77 (+0,56)107,23 (+0,56)
Bochum114,55 (+0,66)106,48 (+0,67)104,87 (+0,66)
Dortmund114,55 (+0,66)106,48 (+0,67)104,87 (+0,66)
Düsseldorf114,22 (+0,95)106,55 (+0,95)104,86 (+0,96)
Frankfurt110,67 (+0,59)103,49 (+0,59)102,22 (+0,59)
Halle109,00 (±0,00)104,24 (±0,00)103,35 (±0,00)
Kaiserslautern105,74 (+0,23)100,22 (+0,24)99,28 (+0,24)
Karlsruhe105,74 (+0,23)100,22 (+0,24)99,28 (+0,24)
Koblenz112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
Leipzig111,03 (±0,00)106,78 (±0,00)105,52 (±0,00)
Mainz105,74 (+0,23)100,22 (+0,24)99,28 (+0,24)
Neunkirchen113,53 (±0,00)106,09 (±0,00)105,49 (±0,00)
Passau107,70 (±0,00)104,84 (±0,00)104,24 (±0,00)
Potsdam111,38 (+0,95)105,59 (+0,95)104,32 (+0,96)
Saarbrücken109,36 (±0,00)101,92 (±0,00)101,33 (±0,00)
Ulm114,50 (+0,74)108,31 (+0,73)107,12 (+0,73)
Wiesbaden112,46 (±0,00)106,86 (±0,00)106,15 (±0,00)
BRD Gesamt110,88 (+0,34)104,88 (+0,34)103,86 (+0,34)

Heizöl-Preistrend

(Stand 13:00 Uhr 08.05.2024)
08.05.2024
Preise fallend
-0,22%
07.05.2024
Preise steigend
+0,30%
06.05.2024
Preise fallend
-0,13%

News

(09.05.2024) Viele gute Gründe über den Wechsel des Stromanbieters nachzudenken
Es gibt verschiedene Gründe, warum man über den Wechsel des Stromanbieters nachdenken sollte. Kosteneinsparungen: Ein häufiger Grund für den Wechsel des Stromanbieters ist die Möglichkeit, Geld zu sparen. Durch den Vergleich von Tarifen und den Wechsel zu einem... [mehr]
(08.05.2024) Die Heizungsanlage mit Premium Heizöl schützen.
Jeder Eigentümer weiß, wie wichtig der Werterhalt ist. Auch bei der Ölheizung kann man etwas dafür tun, dass diese länger und ohne Wartungsprobleme läuft. Das Zauberwort ist Premium Heizöl. (evtl. kann die Bezeichnung bei Ihrem Händler abweichen) Die... [mehr]
(07.05.2024) Öl- und Heizölpreise aktuell
Aktuell ist bewegt sich der Heizölpreises immer noch auf dem tiefsten Stand seit 9 Monaten. Im Vergleich zum vorigen Jahr (07.05.2023 – 89,9€/100Liter) ist das Niveau mit 101,86€/100 Liter vom heutigen Morgen jedoch wesentlich höher. Trotzdem gilt immer noch die... [mehr]